Parité, dizaines et finales des numéros EuroMillions
Cette page de statistiques EuroMillions vous propose trois thèmes intéressants pour qui veut jouer « stratégiquement ». Premièrement, la parité des numéros : découvrez sur les derniers tirages si les numéros pairs ou impairs sont plutôt en forme. Ensuite, les dizaines des numéros : découvrez quelles dizaines sortent le plus et le moins. Enfin, les finales des numéros : il s’agit du dernier chiffre de la boule (numéros qui se terminent par 6, par exemple).
Durant le dernier mois (9 tirages) :
Parité des numéros |
---|
Numéros pairs 48.89% | Numéros impairs 51.11% |
Dizaines des numéros |
---|
Numéros 1 à 10 | 22.22% des boules |
Numéros 11 à 20 | 17.78% |
Numéros 21 à 30 | 13.33% |
Numéros 31 à 40 | 22.22% |
Numéros 41 à 50 | 24.44% |
Finales des numéros |
---|
Finale _0 | 11.11% des boules |
Finale _1 | 6.67% |
Finale _2 | 8.89% |
Finale _3 | 13.33% |
Finale _4 | 6.67% |
Finale _5 | 8.89% |
Finale _6 | 13.33% |
Finale _7 | 13.33% |
Finale _8 | 8.89% |
Finale _9 | 8.89% |
Durant les 2 derniers mois (18 tirages) :
Parité des numéros |
---|
Numéros pairs 45.56% | Numéros impairs 54.44% |
Dizaines des numéros |
---|
Numéros 1 à 10 | 22.22% des boules |
Numéros 11 à 20 | 15.56% |
Numéros 21 à 30 | 17.78% |
Numéros 31 à 40 | 18.89% |
Numéros 41 à 50 | 25.56% |
Finales des numéros |
---|
Finale _0 | 11.11% des boules |
Finale _1 | 12.22% |
Finale _2 | 7.78% |
Finale _3 | 13.33% |
Finale _4 | 10% |
Finale _5 | 7.78% |
Finale _6 | 11.11% |
Finale _7 | 7.78% |
Finale _8 | 5.56% |
Finale _9 | 13.33% |
Durant les 6 derniers mois (52 tirages) :
Parité des numéros |
---|
Numéros pairs 47.69% | Numéros impairs 52.31% |
Dizaines des numéros |
---|
Numéros 1 à 10 | 20.77% des boules |
Numéros 11 à 20 | 19.23% |
Numéros 21 à 30 | 20.77% |
Numéros 31 à 40 | 17.69% |
Numéros 41 à 50 | 21.54% |
Finales des numéros |
---|
Finale _0 | 11.54% des boules |
Finale _1 | 10.38% |
Finale _2 | 9.23% |
Finale _3 | 10.77% |
Finale _4 | 10.77% |
Finale _5 | 9.62% |
Finale _6 | 8.08% |
Finale _7 | 10.38% |
Finale _8 | 8.08% |
Finale _9 | 11.15% |
Depuis 1 an (104 tirages) :
Parité des numéros |
---|
Numéros pairs 48.46% | Numéros impairs 51.54% |
Dizaines des numéros |
---|
Numéros 1 à 10 | 19.42% des boules |
Numéros 11 à 20 | 21.92% |
Numéros 21 à 30 | 18.08% |
Numéros 31 à 40 | 19.81% |
Numéros 41 à 50 | 20.77% |
Finales des numéros |
---|
Finale _0 | 9.42% des boules |
Finale _1 | 9.62% |
Finale _2 | 9.42% |
Finale _3 | 9.62% |
Finale _4 | 10.38% |
Finale _5 | 10.38% |
Finale _6 | 10.77% |
Finale _7 | 10.96% |
Finale _8 | 8.46% |
Finale _9 | 10.96% |
Depuis 2 ans (208 tirages) :
Parité des numéros |
---|
Numéros pairs 50.29% | Numéros impairs 49.71% |
Dizaines des numéros |
---|
Numéros 1 à 10 | 19.23% des boules |
Numéros 11 à 20 | 21.73% |
Numéros 21 à 30 | 18.27% |
Numéros 31 à 40 | 20.67% |
Numéros 41 à 50 | 20.1% |
Finales des numéros |
---|
Finale _0 | 10.67% des boules |
Finale _1 | 9.42% |
Finale _2 | 8.94% |
Finale _3 | 10.1% |
Finale _4 | 11.25% |
Finale _5 | 9.81% |
Finale _6 | 9.81% |
Finale _7 | 10.58% |
Finale _8 | 9.62% |
Finale _9 | 9.81% |
Depuis 5 ans (520 tirages) :
Parité des numéros |
---|
Numéros pairs 49.96% | Numéros impairs 50.04% |
Dizaines des numéros |
---|
Numéros 1 à 10 | 18.85% des boules |
Numéros 11 à 20 | 21.04% |
Numéros 21 à 30 | 20.04% |
Numéros 31 à 40 | 20.27% |
Numéros 41 à 50 | 19.81% |
Finales des numéros |
---|
Finale _0 | 9.96% des boules |
Finale _1 | 9.69% |
Finale _2 | 10.12% |
Finale _3 | 9.46% |
Finale _4 | 10.12% |
Finale _5 | 10.5% |
Finale _6 | 10.23% |
Finale _7 | 10.31% |
Finale _8 | 9.54% |
Finale _9 | 10.08% |