Les cagnottes de l’Euromillions nous font bien souvent rêver. Elles démarrent presque toujours au plancher de dix-sept millions, puis augmentent progressivement. Environ 10 à 15 millions de plus par tirage tant qu’elle n’est pas remportée. Et elle peut aller, selon le règlement, jusqu’à 250 millions d’euros. Découvrez sur cette page quelques statistiques intéressantes sur ces fameuses cagnottes de l’Euromillions, parfois remportées par un seul joueur, parfois par plusieurs, ou parfois pas du tout!
Date du tirage | Gagnants | Cagnotte en jeu |
---|---|---|
Vendredi 08/12/2023 | Oui, 1 : | 240 000 000,00 € |
Mardi 19/07/2022 | Oui, 1 : | 230 000 000,00 € |
Vendredi 15/07/2022 | Aucun | 230 000 000,00 € |
Mardi 12/07/2022 | Aucun | 230 000 000,00 € |
Vendredi 08/07/2022 | Aucun | 230 000 000,00 € |
Vendredi 15/10/2021 | Oui, 1 : | 220 000 000,00 € |
Mardi 12/10/2021 | Aucun | 220 000 000,00 € |
Mardi 05/12/2023 | Aucun | 218 859 088,00 € |
Mardi 10/05/2022 | Oui, 1 : | 215 840 341,00 € |
Mardi 05/07/2022 | Aucun | 215 357 108,00 € |
Mardi 25/06/2024 | Oui, 1 : | 213 887 390,00 € |
Mardi 26/11/2024 | Oui, 1 : | 212 448 937,00 € |
Vendredi 26/02/2021 | Oui, 1 : | 210 000 000,00 € |
Mardi 23/02/2021 | Aucun | 210 000 000,00 € |
Vendredi 19/02/2021 | Aucun | 206 564 757,00 € |
Ce premier tableau vous indique quelles sont les quinze plus grosses cagnottes de l’Euromillions, classées par ordre décroissant. La première colonne vous donne la date où cette cagnotte a été atteinte, et la deuxième colonne contient l’information sur les gagnants si la cagnotte est tombée ce soir-là.
Année | Cagnotte moyenne | Cagnotte maximale | Date | Gagnants |
---|---|---|---|---|
2004 | 22 260 686,54 € | 43 756 502,00 € | 26/11/2004 | |
2005 | 41 091 951,00 € | 115 436 126,00 € | 29/07/2005 | |
2006 | 46 697 754,67 € | 183 573 078,00 € | 03/02/2006 | |
2007 | 32 540 166,88 € | 130 000 000,00 € | 28/09/2007 | |
2008 | 32 059 685,14 € | 130 000 000,00 € | 08/02/2008 | |
2009 | 50 073 067,17 € | 126 231 764,00 € | 08/05/2009 | |
2010 | 36 167 478,11 € | 129 818 431,00 € | 08/10/2010 | |
2011 | 55 682 119,74 € | 185 000 000,00 € | 08/07/2011 | |
2012 | 64 220 853,62 € | 190 000 000,00 € | 07/08/2012 | |
2013 | 44 115 175,90 € | 187 937 614,00 € | 25/06/2013 | |
2014 | 57 110 636,08 € | 190 000 000,00 € | 24/10/2014 | |
2015 | 44 633 298,22 € | 163 553 041,00 € | 20/11/2015 | |
2016 | 52 269 113,67 € | 168 085 323,00 € | 11/10/2016 | |
2017 | 61 982 072,00 € | 190 000 000,00 € | 03/10/2017 | |
2018 | 67 427 543,94 € | 177 724 496,00 € | 23/02/2018 | |
2019 | 91 694 005,00 € | 190 000 000,00 € | 24/09/2019 | |
2020 | 75 665 868,05 € | 200 000 000,00 € | 04/12/2020 | |
2021 | 90 847 294,26 € | 220 000 000,00 € | 12/10/2021 | |
2022 | 104 184 638,88 € | 230 000 000,00 € | 08/07/2022 | |
2023 | 88 100 912,55 € | 240 000 000,00 € | 08/12/2023 | |
2024 | 102 812 993,75 € | 213 887 390,00 € | 25/06/2024 | |
2025 | 88 924 156,00 € | 99 397 573,00 € | 24/01/2025 |
On trouvera dans ce tableau, pour chaque année depuis 2004, la cagnotte moyenne (lorsqu’elle est remportée par au moins un joueur) et la cagnotte record de l’année. La date qui figure en troisième colonne correspond à la date du tirage avec cagnotte maximale. Dans le cas où plusieurs tirages seraient ex-aequos avec la même plus grosse cagnotte, alors c’est la date de la première fois dans l’année où a été atteinte cette cagnotte qui est prise en compte. Enfin, la dernière colonne donne le nombre de gagnants de la cagnotte pour l’année complète, en Europe.
Pays | Nombre de jackpots | Montant total des jackpots | |
---|---|---|---|
1 | Royaume-Uni | 131 | 6 858 M€ |
2 | France | 130 | 5 408 M€ |
3 | Espagne | 121 | 5 019 M€ |
4 | Portugal | 87 | 2 985 M€ |
5 | Belgique | 45 | 2 039 M€ |
6 | Suisse | 26 | 1 285 M€ |
7 | Autriche | 20 | 809 M€ |
8 | Irlande | 19 | 924 M€ |
9 | Luxembourg | 4 | 209 M€ |
Ce troisième tableau renseigne sur le nombre de cagnottes qui ont été remportées dans chaque pays participant au jeu, ainsi que la somme totale que les gagnants de ces cagnottes ont empoché. S’il y a deux gagnants à un tirage, alors un jackpot gagné est comptabilisé dans chacun des deux pays qui ont un gagnant. La somme totale des cagnottes correspond évidemment aux sommes réellement gagnées par joueur (donc s’il y avait deux gagnants, la moitié de la cagnotte totale est attribuée à chacun des deux pays).
Date du tirage | Gagnants | Cagnotte en jeu |
---|---|---|
Ven. 21 février 2025 | Aucun | 29 270 259,00 € |
Mar. 18 février 2025 | Aucun | 17 000 000,00 € |
Ven. 14 février 2025 | Oui, 1 : | 78 450 739,00 € |
Mar. 11 février 2025 | Aucun | 64 222 634,00 € |
Ven. 7 février 2025 | Aucun | 53 335 818,00 € |
Mar. 4 février 2025 | Aucun | 39 688 311,00 € |
Ven. 31 janvier 2025 | Aucun | 29 691 765,00 € |
Mar. 28 janvier 2025 | Aucun | 17 000 000,00 € |
Ven. 24 janvier 2025 | Oui, 1 : | 99 397 573,00 € |
Mar. 21 janvier 2025 | Aucun | 85 948 097,00 € |
Ven. 17 janvier 2025 | Aucun | 76 208 290,00 € |
Mar. 14 janvier 2025 | Aucun | 63 894 652,00 € |
Ven. 10 janvier 2025 | Aucun | 52 905 618,00 € |
Mar. 7 janvier 2025 | Aucun | 39 138 031,00 € |
Ven. 3 janvier 2025 | Aucun | 29 139 979,00 € |
Mar. 31 décembre 2024 | Aucun | 17 000 000,00 € |
Ven. 27 décembre 2024 | Oui, 1 : | 41 205 363,00 € |
Mar. 24 décembre 2024 | Aucun | 28 754 036,00 € |
Ven. 20 décembre 2024 | Aucun | 17 000 000,00 € |
Mar. 17 décembre 2024 | Oui, 1 : | 77 557 137,00 € |
Ven. 13 décembre 2024 | Aucun | 67 852 509,00 € |
Mar. 10 décembre 2024 | Aucun | 50 987 545,00 € |
Ven. 6 décembre 2024 | Aucun | 40 367 384,00 € |
Mar. 3 décembre 2024 | Aucun | 27 018 617,00 € |
Ven. 29 novembre 2024 | Aucun | 17 000 000,00 € |
Ce dernier tableau vous permet de visualiser en un coup d’œil la cagnotte qui a été atteinte lors des 25 derniers tirages, avec le nombre de gagnants et leur pays, le cas échéant.